Ankete
Kateri kraj je cilj 2. Kozarjevega pohoda? |
|||
| Martinje | 1 | 14% |
|
| Ženavlje | 0 | 0% | |
| Sveta Ana | 2 | 28% |
|
| G. Senik | 0 | 0% | |
| Monošter | 0 | 0% | |
| Tromejnik | 0 | 0% | |
| Nedela | 4 | 57% |
|
| Markovci | 0 | 0% | |
| Skupaj glasov: | 7 | ||
"Ali ni čudež, da ta mrtva zemlja hrani vse živo: toliko vrst rastlinstva, živalstva, 6 milijard ljudi. Vsak dan mora zrasti toliko hrane, da se vse to nasiti. Človek se baha, da on ustvarja, v resnici kvečjemu sadi, zaliva, pobira sadeža ? rast pa daje Bog, ki je vse ustvaril. Čudežna pomnožitev kruha v puščavi je pred našimi očmi." B. sl. Alojzij Kozar
Kateri kraj je cilj 2. Kozarjevega pohoda? |
|||
| Martinje | 1 | 14% |
|
| Ženavlje | 0 | 0% | |
| Sveta Ana | 2 | 28% |
|
| G. Senik | 0 | 0% | |
| Monošter | 0 | 0% | |
| Tromejnik | 0 | 0% | |
| Nedela | 4 | 57% |
|
| Markovci | 0 | 0% | |
| Skupaj glasov: | 7 | ||



petek, 08.08.2025 - petek, 31.12.2027

v župnijski cerkvi Sv. Trojice v Odrancih več ...