Ankete
Koliko učencev 2. razreda se pripravlja na prvo obhajilo? |
|||
| 9 | 3 | 10% |
|
| 13 | 3 | 10% |
|
| 15 | 23 | 79% |
|
| 18 | 0 | 0% | |
| 21 | 0 | 0% | |
| 25 | 0 | 0% | |
| 33 | 0 | 0% | |
| Skupaj glasov: | 29 | ||
"Danes hočemo biti vsi zavarovani za starost. Prav, toda ni boljšega in bolj gotovega zavarovanja, kot je dobro vzgojen otrok." B. sl. Alojzij Kozar
Koliko učencev 2. razreda se pripravlja na prvo obhajilo? |
|||
| 9 | 3 | 10% |
|
| 13 | 3 | 10% |
|
| 15 | 23 | 79% |
|
| 18 | 0 | 0% | |
| 21 | 0 | 0% | |
| 25 | 0 | 0% | |
| 33 | 0 | 0% | |
| Skupaj glasov: | 29 | ||





ponedeljek, 05.01.2026 - petek, 31.12.2027

v župnijski cerkvi Sv. Trojice v Odrancih več ...