Ankete
Koliko src je ob križu na vrhu zvonikov odranske cerkve? |
|||
| nič | 1 | 2% |
|
| 4 | 0 | 0% | |
| 6 | 1 | 2% |
|
| 8 | 34 | 94% |
|
| 10 | 0 | 0% | |
| 12 | 0 | 0% | |
| 30 | 0 | 0% | |
| Skupaj glasov: | 36 | ||
"Danes hočemo biti vsi zavarovani za starost. Prav, toda ni boljšega in bolj gotovega zavarovanja, kot je dobro vzgojen otrok." B. sl. Alojzij Kozar
Koliko src je ob križu na vrhu zvonikov odranske cerkve? |
|||
| nič | 1 | 2% |
|
| 4 | 0 | 0% | |
| 6 | 1 | 2% |
|
| 8 | 34 | 94% |
|
| 10 | 0 | 0% | |
| 12 | 0 | 0% | |
| 30 | 0 | 0% | |
| Skupaj glasov: | 36 | ||





ponedeljek, 05.01.2026 - petek, 31.12.2027

v župnijski cerkvi Sv. Trojice v Odrancih več ...