Ankete
Kdo je poslikal odransko cerkev? |
|||
| Kralj | 0 | 0% | |
| Perko | 0 | 0% | |
| Kregar | 14 | 100% |
|
| Čemažar | 0 | 0% | |
| Rupnik | 0 | 0% | |
| Mertuk | 0 | 0% | |
| Valentinčič | 0 | 0% | |
| Jelovšek | 0 | 0% | |
| Skupaj glasov: | 14 | ||
"Ali ni čudež, da ta mrtva zemlja hrani vse živo: toliko vrst rastlinstva, živalstva, 6 milijard ljudi. Vsak dan mora zrasti toliko hrane, da se vse to nasiti. Človek se baha, da on ustvarja, v resnici kvečjemu sadi, zaliva, pobira sadeža ? rast pa daje Bog, ki je vse ustvaril. Čudežna pomnožitev kruha v puščavi je pred našimi očmi." B. sl. Alojzij Kozar
Kdo je poslikal odransko cerkev? |
|||
| Kralj | 0 | 0% | |
| Perko | 0 | 0% | |
| Kregar | 14 | 100% |
|
| Čemažar | 0 | 0% | |
| Rupnik | 0 | 0% | |
| Mertuk | 0 | 0% | |
| Valentinčič | 0 | 0% | |
| Jelovšek | 0 | 0% | |
| Skupaj glasov: | 14 | ||




ponedeljek, 05.01.2026 - petek, 31.12.2027

v župnijski cerkvi Sv. Trojice v Odrancih več ...