Ankete
Koliko otrok je letos prejeli prvo sv. obhajilo?  | 
|||
| 9 | 0 | 0% | |
| 11 | 0 | 0% | |
| 13 | 44 | 89% | 
 | 
| 16 | 1 | 2% | 
 | 
| 24 | 1 | 2% | 
 | 
| 29 | 1 | 2% | 
 | 
| 32 | 2 | 4% | 
 | 
| Skupaj glasov: | 49 | ||
"Toliko skrbi nas tlači ? Ali ni do pike vse enako, kot pri nevernih?
Skrbi ostanejo, toda v drugačni luči! V luči zaupanja, da svoje skrbi NANJ preložimo." B. sl. Alojzij Kozar
Koliko otrok je letos prejeli prvo sv. obhajilo?  | 
|||
| 9 | 0 | 0% | |
| 11 | 0 | 0% | |
| 13 | 44 | 89% | 
 | 
| 16 | 1 | 2% | 
 | 
| 24 | 1 | 2% | 
 | 
| 29 | 1 | 2% | 
 | 
| 32 | 2 | 4% | 
 | 
| Skupaj glasov: | 49 | ||




                
                
			
 petek, 08.08.2025 - petek, 31.12.2027

v župnijski cerkvi Sv. Trojice v Odrancih več ...